258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 196.35 | 39.45 |
7 | 2015 | 191.56 | 40.43 |
8 | 2014 | 206.33 | 41.3 |
9 | 2013 | 183.94 | 40.27 |
10 | 2012 | 161.03 | 40.61 |
11 | 2011 | 143.50 | 41.41 |
12 | 2010 | 138.67 | 43.32 |
13 | 2009 | 129.56 | 44.55 |
14 | 2008 | 122.16 | 43.72 |
15 | 2007 | 99.47 | 45.54 |
16 | 2006 | 84.95 | 45.55 |
17 | 2005 | 82.94 | 45.08 |
18 | 2004 | 52.78 | 45.08 |
19 | 2003 | 48.82 | 45.99 |
20 | 2002 | 46.84 | 47.61 |
21 | 2001 | 46.32 | 49.1 |
22 | 2000 | 45.09 | 49.08 |
23 | 1999 | 42.32 | 48.74 |
24 | 1998 | 40.21 | 47.64 |
25 | 1997 | 27.22 | 35.43 |
26 | 1996 | 22.47 | 34.59 |
27 | 1995 | 18.66 | 35.51 |
28 | 1994 | 16.63 | 36.87 |
29 | 1993 | 14.41 | 33.84 |
30 | 1992 | 15.34 | 33.35 |
31 | 1991 | 15.79 | 31.86 |
32 | 1990 | 14.18 | 33.29 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号