256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 10.28 | 61.79 |
7 | 2015 | 9.66 | 60.52 |
8 | 2014 | 11.39 | 61.23 |
9 | 2013 | 11.44 | 61.83 |
10 | 2012 | 10.83 | 62.16 |
11 | 2011 | 11.31 | 60.6 |
12 | 2010 | 10.18 | 61.16 |
13 | 2009 | 10.30 | 60.19 |
14 | 2008 | 10.70 | 59.77 |
15 | 2007 | 9.23 | 60.96 |
16 | 2006 | 8.04 | 72.59 |
17 | 2005 | 6.98 | 71.79 |
18 | 2004 | 6.65 | 71.92 |
19 | 2003 | 5.81 | 71.33 |
20 | 2002 | 4.38 | 70.6 |
21 | 2001 | 3.91 | 69.42 |
22 | 2000 | 3.53 | 65.38 |
23 | 1999 | 3.73 | 62.98 |
24 | 1998 | 3.27 | 62.67 |
25 | 1997 | 3.05 | 62.11 |
26 | 1996 | 2.94 | 58.62 |
27 | 1995 | 2.83 | 58.03 |
28 | 1994 | 2.30 | 56.58 |
29 | 1993 | 3.30 | 67.34 |
30 | 1992 | 1.99 | 55.82 |
31 | 1991 | 1.80 | 56.28 |
32 | 1990 | 1.70 | 55.54 |
33 | 1989 | 1.69 | 63.03 |
34 | 1988 | 1.67 | 63 |
35 | 1987 | 1.50 | 63.65 |
36 | 1986 | 1.31 | 68.55 |
37 | 1985 | 0.95 | 69.03 |
38 | 1984 | 0.93 | 70.54 |
39 | 1983 | 0.98 | 70.67 |
40 | 1982 | 1.01 | 71.61 |
41 | 1981 | 0.93 | 66.88 |
42 | 1980 | 0.92 | 64.48 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号