256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 61.92 | 57.75 |
7 | 2015 | 65.68 | 57.94 |
8 | 2014 | 71.76 | 57.7 |
9 | 2013 | 69.54 | 57.74 |
10 | 2012 | 70.33 | 53.92 |
11 | 2011 | 67.83 | 54.16 |
12 | 2010 | 61.68 | 53.96 |
13 | 2009 | 47.03 | 52.61 |
14 | 2008 | 41.63 | 48.36 |
15 | 2007 | 43.90 | 49.66 |
16 | 2006 | 42.09 | 52.6 |
17 | 2005 | 40.95 | 56.49 |
18 | 2004 | 38.19 | 57.78 |
19 | 2003 | 29.07 | 59.01 |
20 | 2002 | 18.17 | 54.26 |
21 | 2001 | 19.98 | 56.17 |
22 | 2000 | 22.32 | 56.9 |
23 | 1999 | 23.02 | 59.5 |
24 | 1998 | 22.94 | 59.22 |
25 | 1997 | 25.05 | 60.29 |
26 | 1996 | 23.98 | 60.11 |
27 | 1995 | 23.36 | 58.71 |
28 | 1994 | 20.66 | 56.35 |
29 | 1993 | 19.72 | 60.66 |
30 | 1992 | 20.20 | 58.89 |
31 | 1991 | 16.86 | 56.24 |
32 | 1990 | 15.00 | 53.78 |
33 | 1989 | 12.66 | 49.93 |
34 | 1988 | 12.59 | 50.45 |
35 | 1987 | 12.47 | 54.22 |
36 | 1986 | 9.09 | 50.23 |
37 | 1985 | 7.96 | 49.51 |
38 | 1984 | 10.64 | 54.52 |
39 | 1983 | 12.12 | 52.73 |
40 | 1982 | 10.68 | 50.42 |
41 | 1981 | 10.55 | 46.88 |
42 | 1980 | 9.28 | 38.33 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号