296人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 8232.17 | 68.22 |
7 | 2015 | 9079.70 | 67.23 |
8 | 2014 | 9639.49 | 65.69 |
9 | 2013 | 10443.30 | 66.25 |
10 | 2012 | 10077.36 | 65.16 |
11 | 2011 | 9034.13 | 64.63 |
12 | 2010 | 7538.51 | 65.69 |
13 | 2009 | 5945.92 | 64.07 |
14 | 2008 | 6801.52 | 64.46 |
15 | 2007 | 5492.47 | 64.32 |
16 | 2006 | 4762.58 | 63.71 |
17 | 2005 | 4473.67 | 64.36 |
18 | 2004 | 3947.99 | 64.28 |
19 | 2003 | 3005.60 | 64.31 |
20 | 2002 | 2529.25 | 63.98 |
21 | 2001 | 2432.77 | 64.18 |
22 | 2000 | 2675.51 | 64.38 |
23 | 1999 | 2504.20 | 64.36 |
24 | 1998 | 2540.46 | 63.61 |
25 | 1997 | 2761.58 | 63.44 |
26 | 1996 | 2506.10 | 62.48 |
27 | 1995 | 2297.01 | 62.43 |
28 | 1994 | 2018.37 | 62.53 |
29 | 1993 | 1952.65 | 62.56 |
30 | 1992 | 2014.51 | 61.89 |
31 | 1991 | 1996.11 | 61.25 |
32 | 1990 | 1852.40 | 59.5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号