洪都拉斯服务业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
洪都拉斯服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 126.79 58.38
7 2015 123.43 58.83
8 2014 118.84 60.15
9 2013 112.80 60.97
10 2012 108.61 58.62
11 2011 103.09 58.21
12 2010 96.04 60.64
13 2009 89.08 61.06
14 2008 82.79 59.64
15 2007 72.12 58.34
16 2006 62.18 56.95
17 2005 55.03 56.4
18 2004 49.69 56.03
19 2003 45.81 55.66
20 2002 43.09 54.84
21 2001 40.57 53.02
22 2000 36.46 50.74
23 1999 23.74 50.69
24 1998 22.27 47.84
25 1997 19.03 47.36
26 1996 16.31 45.79
27 1995 16.25 46.11
28 1994 13.80 45.91
29 1993 14.75 47.57
30 1992 14.68 45.57
31 1991 13.13 46.44
32 1990 13.89 44.25
33 1989 17.30 46.89
34 1988 19.31 48.35
35 1987 20.66 48.98
36 1986 19.03 49.86
37 1985 17.44 49.81
38 1984 15.83 48.62
39 1983 14.81 48.75
40 1982 14.11 46.52
41 1981 13.79 45.18
42 1980 11.95 41.61
43 1979 10.03 39.04
44 1978 8.33 36.57
45 1977 6.78 40.58
46 1976 5.81 43.1
47 1975 4.84 43.06
48 1974 4.23 40.89
49 1973 3.74 40.93
50 1972 3.38 42.09
51 1971 3.04 41.52
52 1970 2.97 41.01
53 1969 2.57 38.44
54 1968 2.39 37.02
55 1967 2.23 37.28
56 1966 2.09 38.07
57 1965 1.89 37.16
58 1964 1.77 38.8
59 1963 1.60 39.12
60 1962 1.48 38.08
61 1961 1.39 38.95
62 1960 1.33 39.51
258人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图