256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 18.25 | 14.75 |
7 | 2015 | 20.30 | 15.07 |
8 | 2014 | 20.92 | 15.65 |
9 | 2013 | 20.41 | 15.67 |
10 | 2012 | 19.54 | 24.76 |
11 | 2011 | 18.42 | 24.5 |
12 | 2010 | 11.91 | 17.99 |
13 | 2009 | 13.68 | 20.78 |
14 | 2008 | 15.83 | 24.17 |
15 | 2007 | 24.10 | 40.95 |
16 | 2006 | 19.14 | 40.24 |
17 | 2005 | 17.85 | 41.4 |
18 | 2004 | 22.20 | 55.42 |
19 | 2003 | 12.80 | 43.24 |
20 | 2002 | 15.03 | 43.28 |
21 | 2001 | 16.17 | 44.97 |
22 | 2000 | 17.01 | 43.03 |
23 | 1999 | 16.91 | 40.71 |
24 | 1998 | 15.40 | 41.36 |
25 | 1997 | 14.07 | 42.15 |
26 | 1996 | 11.94 | 41.08 |
27 | 1995 | 12.05 | 42.84 |
28 | 1994 | 9.32 | 42.99 |
29 | 1993 | 8.07 | 42.96 |
30 | 1992 | 9.24 | 40.95 |
31 | 1991 | 13.96 | 40.19 |
32 | 1990 | 13.48 | 43.54 |
33 | 1989 | 10.93 | 39.95 |
34 | 1988 | 11.14 | 42.62 |
35 | 1987 | 11.96 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号