256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 15.73 | 62.94 |
7 | 2014 | 18.06 | 63.56 |
8 | 2013 | 17.16 | 63.9 |
9 | 2012 | 16.09 | 61.65 |
10 | 2011 | 17.30 | 64.46 |
11 | 2010 | 16.43 | 65.62 |
12 | 2009 | 17.02 | 67.29 |
13 | 2008 | 15.89 | 63.58 |
14 | 2007 | 14.72 | 65.42 |
15 | 2006 | 12.86 | 63.9 |
16 | 2005 | 11.79 | 63.73 |
17 | 2004 | 11.90 | 65.32 |
18 | 2003 | 10.17 | 65.22 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号