258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 363.29 | 63.47 |
7 | 2015 | 316.05 | 59.33 |
8 | 2014 | 338.24 | 59.1 |
9 | 2013 | 340.03 | 59.1 |
10 | 2012 | 304.20 | 59.34 |
11 | 2011 | 279.58 | 58.29 |
12 | 2010 | 234.63 | 58.24 |
13 | 2009 | 184.82 | 58.37 |
14 | 2008 | 175.03 | 57.64 |
15 | 2007 | 133.15 | 56.88 |
16 | 2006 | 111.20 | 56.79 |
17 | 2005 | 98.47 | 56.71 |
18 | 2004 | 77.02 | 56.27 |
19 | 2003 | 71.08 | 59.01 |
20 | 2002 | 86.97 | 63.92 |
21 | 2001 | 137.74 | 65.91 |
22 | 2000 | 149.09 | 65.32 |
23 | 1999 | 153.79 | 64.12 |
24 | 1998 | 157.79 | 62.16 |
25 | 1997 | 148.42 | 61.92 |
26 | 1996 | 136.05 | 66.32 |
27 | 1995 | 126.45 | 65.53 |
28 | 1994 | 117.19 | 67.06 |
29 | 1993 | 102.71 | 68.46 |
30 | 1992 | 79.02 | 61.36 |
31 | 1991 | 67.57 | 60.29 |
32 | 1990 | 57.22 | 61.53 |
33 | 1989 | 51.40 | 60.91 |
34 | 1988 | 47.06 | 57.3 |
35 | 1987 | 39.11 | 53.08 |
36 | 1986 | 33.40 | 56.8 |
37 | 1985 | 27.84 | 58.83 |
38 | 1984 | 28.89 | 59.57 |
39 | 1983 | 29.91 | 58.63 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号