丹麦服务业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1966 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
丹麦服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2039.93 65.15
7 2015 1992.61 65.83
8 2014 2315.59 65.6
9 2013 2238.48 65.15
10 2012 2103.05 64.28
11 2011 2226.67 64.73
12 2010 2105.48 65.39
13 2009 2102.29 65.44
14 2008 2202.74 62.34
15 2007 1964.01 61.49
16 2006 1723.90 60.94
17 2005 1628.78 61.59
18 2004 1558.33 61.99
19 2003 1357.46 62.24
20 2002 1098.19 61.48
21 2001 1003.36 60.89
22 2000 990.61 60.34
23 1999 1080.89 60.74
24 1998 1075.03 60.74
25 1997 1054.57 60.77
26 1996 1144.44 60.99
27 1995 1140.27 61.63
28 1994 976.43 62.53
29 1993 903.18 63.07
30 1992 945.73 61.85
31 1991 856.95 61.55
32 1990 841.80 60.89
33 1989 675.13 60.06
34 1988 692.14 59.9
35 1987 647.48 59.18
36 1986 514.20 58.38
37 1985 370.26 59.09
38 1984 350.05 59.22
39 1983 365.52 60.27
40 1982 363.43 60.16
41 1981 371.09 59.97
42 1980 420.60 59.13
43 1979 424.69 60.35
44 1978 361.11 59.82
45 1977 298.30 59.92
46 1976 269.84 60.53
47 1975 243.55 60.17
48 1974 201.70 59.04
49 1973 179.00 58.25
50 1972 133.18 57.33
51 1971 109.64 57.45
52 1970 96.97 56.79
53 1969 84.89 55.07
54 1968 73.77 54.62
55 1967 71.51 54.76
56 1966 64.45 54.01
259人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图