256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 57.15 | 53.55 |
7 | 2015 | 54.08 | 53.73 |
8 | 2014 | 61.16 | 53.83 |
9 | 2013 | 59.33 | 54.84 |
10 | 2012 | 54.88 | 56.31 |
11 | 2011 | 57.82 | 55.09 |
12 | 2010 | 51.83 | 55.09 |
13 | 2009 | 53.67 | 57.09 |
14 | 2008 | 54.61 | 55.11 |
15 | 2007 | 47.25 | 56.67 |
16 | 2006 | 38.62 | 56.29 |
17 | 2005 | 34.90 | 55.77 |
18 | 2004 | 30.80 | 54.19 |
19 | 2003 | 25.91 | 52.38 |
20 | 2002 | 21.26 | 52.9 |
21 | 2001 | 20.17 | 54.37 |
22 | 2000 | 19.92 | 52.8 |
23 | 1999 | 17.17 | 44.45 |
24 | 1998 | 16.35 | 43.41 |
25 | 1997 | 16.83 | 43.02 |
26 | 1996 | 21.38 | 46.06 |
27 | 1995 | 21.47 | 45.62 |
28 | 1994 | 15.98 | 44.89 |
29 | 1993 | 12.09 | 45.06 |
30 | 1992 | 9.07 | 37.23 |
31 | 1991 | 19.93 | 40.36 |
32 | 1990 | 18.58 | 39.54 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号