259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 231.56 | 48.52 |
7 | 2015 | 269.53 | 47.74 |
8 | 2014 | 359.80 | 45.65 |
9 | 2013 | 343.06 | 45.42 |
10 | 2012 | 284.37 | 43.29 |
11 | 2011 | 272.54 | 44.13 |
12 | 2010 | 248.77 | 43.47 |
13 | 2009 | 214.55 | 42.17 |
14 | 2008 | 230.85 | 37.99 |
15 | 2007 | 183.24 | 40.47 |
16 | 2006 | 150.90 | 40.83 |
17 | 2005 | 119.71 | 39.63 |
18 | 2004 | 96.78 | 41.82 |
19 | 2003 | 77.11 | 43.25 |
20 | 2002 | 64.32 | 44.07 |
21 | 2001 | 54.79 | 44.35 |
22 | 2000 | 50.81 | 39.89 |
23 | 1999 | 48.60 | 40.04 |
24 | 1998 | 60.25 | 39.58 |
25 | 1997 | 53.56 | 37.91 |
26 | 1996 | 58.09 | 39.36 |
27 | 1995 | 57.50 | 41.15 |
28 | 1994 | 66.31 | 44.41 |
29 | 1993 | 66.12 | 40.61 |
30 | 1992 | 46.30 | 27.17 |
31 | 1991 | 40.00 | 22.22 |
32 | 1990 | 61.95 | 28.61 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号