奥地利服务业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1976 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
奥地利服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2478.08 62.6
7 2015 2401.86 62.88
8 2014 2772.96 62.65
9 2013 2681.23 62.33
10 2012 2538.33 62
11 2011 2688.37 62.28
12 2010 2443.64 62.29
13 2009 2497.68 62.17
14 2008 2636.67 61.03
15 2007 2347.38 60.32
16 2006 2041.33 60.7
17 2005 1914.65 60.57
18 2004 1818.34 60.32
19 2003 1583.96 60.39
20 2002 1292.71 60.3
21 2001 1174.93 59.49
22 2000 1170.11 59.31
23 1999 1275.99 58.73
24 1998 1284.74 58.86
25 1997 1244.64 58.49
26 1996 1392.21 58.68
27 1995 1420.15 58.92
28 1994 1184.06 58.17
29 1993 1111.73 58.4
30 1992 1118.75 57.35
31 1991 981.06 56.45
32 1990 934.00 56.11
33 1989 746.29 56.07
34 1988 743.14 55.73
35 1987 690.23 55.59
36 1986 545.06 55.04
37 1985 378.77 54.59
38 1984 368.63 54.22
39 1983 389.48 54
40 1982 380.93 53.44
41 1981 370.80 52.2
42 1980 423.39 51.6
43 1979 382.15 51.69
44 1978 313.53 50.53
45 1977 260.45 50.53
46 1976 213.10 49.6
258人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图