孟加拉国服务业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
孟加拉国服务业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 1358.22 51.21
7 2015 1047.84 53.71
8 2014 927.28 53.64
9 2013 800.80 53.39
10 2012 708.81 53.15
11 2011 682.37 53.05
12 2010 616.72 53.5
13 2009 546.45 53.32
14 2008 485.02 52.93
15 2007 421.02 52.88
16 2006 378.81 52.74
17 2005 367.21 52.88
18 2004 343.81 52.81
19 2003 315.24 52.4
20 2002 282.23 51.57
21 2001 273.09 50.58
22 2000 269.87 50.57
23 1999 257.38 50.2
24 1998 249.09 49.83
25 1997 240.90 49.93
26 1996 232.77 50.12
27 1995 171.22 45.13
28 1994 156.29 46.28
29 1993 152.71 46.04
30 1992 140.74 44.38
31 1991 137.32 44.36
32 1990 147.57 46.7
33 1989 135.80 47.18
34 1988 123.30 46.39
35 1987 110.54 45.49
36 1986 98.17 45.08
37 1985 98.96 44.42
38 1984 78.80 41.65
39 1983 80.62 45.78
40 1982 85.49 46.14
41 1981 92.52 45.69
42 1980 80.82 44.56
43 1979 49.59 31.86
44 1978 41.76 31.44
45 1977 33.17 34.37
46 1976 34.03 33.64
47 1975 51.41 26.43
48 1974 37.53 29.99
49 1973 25.27 31.25
50 1972 21.59 34.33
51 1971 36.13 41.28
52 1970 33.01 36.71
53 1969 29.99 35.4
54 1968 27.83 37.18
55 1967 26.15 36.04
56 1966 23.01 35.74
57 1965 21.53 36.46
58 1964 19.51 36.22
59 1963 18.64 35.05
60 1962 17.79 35.02
61 1961 16.97 35.22
62 1960 15.20 35.55
263人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图