272人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 413.19 | 91.72 |
7 | 2014 | 517.68 | 94.29 |
8 | 2013 | 495.80 | 96.2 |
9 | 2012 | 412.80 | 95.58 |
10 | 2011 | 354.14 | 96.11 |
11 | 2010 | 265.41 | 93.98 |
12 | 2009 | 192.68 | 89.26 |
13 | 2008 | 178.64 | 84.96 |
14 | 2007 | 152.09 | 82.48 |
15 | 2006 | 115.95 | 77.95 |
16 | 2005 | 100.25 | 82.44 |
17 | 2004 | 87.92 | 82.61 |
18 | 2003 | 70.14 | 85.05 |
19 | 2002 | 62.62 | 84.95 |
20 | 2001 | 56.20 | 81.92 |
21 | 2000 | 54.66 | 80.69 |
22 | 1999 | 50.18 | 76.64 |
23 | 1998 | 53.23 | 78.3 |
24 | 1997 | 59.42 | 81.76 |
25 | 1996 | 57.90 | 80.68 |
26 | 1995 | 58.97 | 83.69 |
27 | 1994 | 52.49 | 83.17 |
28 | 1993 | 47.22 | 83.34 |
29 | 1992 | 40.36 | 82.12 |
30 | 1991 | 30.68 | 81.48 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号