印度尼西亚农林牧渔业增加值-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
印度尼西亚农林牧渔业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 1256.05 13.48
7 2015 1161.52 13.49
8 2014 1188.06 13.34
9 2013 1218.83 13.36
10 2012 1227.56 13.37
11 2011 1206.61 13.51
12 2010 1051.79 13.93
13 2009 825.03 15.29
14 2008 738.90 14.48
15 2007 592.86 13.72
16 2006 472.99 12.97
17 2005 375.25 13.13
18 2004 368.20 14.34
19 2003 356.51 15.19
20 2002 319.31 16.32
21 2001 256.63 15.99
22 2000 258.73 15.68
23 1999 274.58 19.61
24 1998 172.59 18.08
25 1997 347.19 16.09
26 1996 379.08 16.67
27 1995 346.42 17.14
28 1994 305.78 17.29
29 1993 282.51 17.88
30 1992 249.93 19.52
31 1991 229.30 19.66
32 1990 228.72 21.55
33 1989 221.26 23.43
34 1988 203.35 24.12
35 1987 177.12 23.33
36 1986 193.92 24.25
37 1985 202.71 23.77
38 1984 199.03 23.46
39 1983 195.38 24.1
40 1982 25.15 25.15
41 1981 25.26 25.26
42 1980 25.80 25.8
43 1979 29.27 29.27
44 1978 29.65 29.65
45 1977 31.25 31.25
46 1976 31.29 31.29
47 1975 31.85 31.85
48 1974 32.85 32.85
49 1973 40.36 40.36
50 1972 40.48 40.48
51 1971 45.08 45.08
52 1970 47.43 47.43
53 1969 49.56 49.56
54 1968 51.29 51.29
55 1967 54.25 54.25
56 1966 53.62 53.62
57 1965 59.08 59.08
58 1964 55.69 55.69
59 1963 58.18 58.18
60 1962 59.40 59.4
61 1961 48.29 48.29
62 1960 54.33 54.33
297人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图