巴基斯坦农林牧渔业增加值-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
巴基斯坦农林牧渔业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 700.28 22.33
7 2015 644.39 23.82
8 2014 580.22 23.74
9 2013 551.04 23.83
10 2012 532.02 23.71
11 2011 536.73 25.13
12 2010 412.47 23.28
13 2009 382.00 22.72
14 2008 382.68 22.5
15 2007 332.21 21.8
16 2006 296.60 21.61
17 2005 275.65 22.96
18 2004 248.74 23.08
19 2003 209.81 22.86
20 2002 184.28 23.06
21 2001 192.34 24.2
22 2000 210.11 25.62
23 1999 158.50 25.17
24 1998 157.37 25.3
25 1997 152.86 24.48
26 1996 146.88 23.2
27 1995 142.02 23.42
28 1994 118.98 22.75
29 1993 115.01 22.2
30 1992 113.95 23.31
31 1991 104.22 22.84
32 1990 92.29 23.07
33 1989 96.06 23.91
34 1988 89.08 23.15
35 1987 78.83 23.64
36 1986 79.85 25.03
37 1985 80.01 25.69
38 1984 77.58 24.9
39 1983 78.25 27.27
40 1982 87.41 28.45
41 1981 77.17 27.46
42 1980 62.79 26.55
43 1979 54.69 27.78
44 1978 51.08 28.68
45 1977 44.41 29.36
46 1976 38.73 29.41
47 1975 33.87 30.16
48 1974 28.37 31.88
49 1973 20.72 32.46
50 1972 30.88 32.8
51 1971 34.09 31.97
52 1970 33.52 33.43
53 1969 29.48 33.95
54 1968 29.39 36.54
55 1967 26.17 35.05
56 1966 22.20 33.84
57 1965 21.92 36.97
58 1964 19.95 38.32
59 1963 17.99 38.84
60 1962 17.25 40.03
61 1961 17.19 41.73
62 1960 16.19 43.19
261人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图