266人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 14.12 | 12.63 |
7 | 2015 | 16.36 | 14.08 |
8 | 2014 | 16.31 | 13.34 |
9 | 2013 | 16.88 | 13.41 |
10 | 2012 | 13.84 | 11.26 |
11 | 2011 | 10.73 | 10.31 |
12 | 2010 | 8.44 | 11.73 |
13 | 2009 | 8.19 | 17.86 |
14 | 2008 | 10.81 | 19.22 |
15 | 2007 | 7.80 | 18.43 |
16 | 2006 | 6.02 | 17.64 |
17 | 2005 | 5.00 | 19.8 |
18 | 2004 | 3.99 | 20.03 |
19 | 2003 | 2.94 | 18.44 |
20 | 2002 | 2.64 | 18.92 |
21 | 2001 | 2.91 | 22.97 |
22 | 2000 | 3.12 | 27.42 |
23 | 1999 | 3.35 | 31.7 |
24 | 1998 | 3.65 | 32.43 |
25 | 1997 | 3.81 | 32.24 |
26 | 1996 | 5.18 | 38.48 |
27 | 1995 | 4.73 | 32.54 |
28 | 1994 | 2.54 | 27.48 |
29 | 1993 | 1.98 | 25.71 |
30 | 1992 | 3.37 | 25.56 |
31 | 1991 | 2.81 | 11.81 |
32 | 1990 | 3.19 | 12.47 |
33 | 1989 | 5.55 | 15.52 |
34 | 1988 | 5.33 | 16.63 |
35 | 1987 | 4.96 | 16.42 |
36 | 1986 | 5.41 | 18.67 |
37 | 1985 | 3.59 | 16.4 |
38 | 1984 | 3.61 | 17.2 |
39 | 1983 | 5.02 | 18.42 |
40 | 1982 | 4.60 | 18.04 |
41 | 1981 | 3.87 | 16.74 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号