258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 11.05 | 7.3 |
7 | 2015 | 11.68 | 7.81 |
8 | 2014 | 15.03 | 8.53 |
9 | 2013 | 14.81 | 8.62 |
10 | 2012 | 13.48 | 8.18 |
11 | 2011 | 11.00 | 9.13 |
12 | 2010 | 10.35 | 8.45 |
13 | 2009 | 8.72 | 8.1 |
14 | 2008 | 10.40 | 8.13 |
15 | 2007 | 9.35 | 9.2 |
16 | 2006 | 8.67 | 11.2 |
17 | 2005 | 9.47 | 14.77 |
18 | 2004 | 8.40 | 16.4 |
19 | 2003 | 7.70 | 19.3 |
20 | 2002 | 6.53 | 19.24 |
21 | 2001 | 6.75 | 20.96 |
22 | 2000 | 6.30 | 20.6 |
23 | 1999 | 6.92 | 24.72 |
24 | 1998 | 9.48 | 26.24 |
25 | 1997 | 9.66 | 27.51 |
26 | 1996 | 10.26 | 33.15 |
27 | 1995 | 51.52 | 51.52 |
28 | 1994 | 64.48 | 64.48 |
29 | 1993 | 58.03 | 58.03 |
30 | 1992 | 19.32 | 52.35 |
31 | 1991 | 16.89 | 26.56 |
32 | 1990 | 23.26 | 30 |
33 | 1989 | 21.53 | 21.53 |
34 | 1988 | 22.60 | 22.6 |
35 | 1987 | 22.54 | 22.54 |
36 | 1986 | 24.82 | 24.82 |
37 | 1985 | 24.29 | 24.29 |
38 | 1984 | 24.29 | 24.29 |
39 | 1983 | 21.97 | 21.97 |
40 | 1982 | 21.54 | 21.54 |
41 | 1981 | 23.58 | 23.58 |
42 | 1980 | 23.01 | 23.01 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号