266人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 361.97 | 1.93 |
7 | 2015 | 379.31 | 2.07 |
8 | 2014 | 431.94 | 2 |
9 | 2013 | 459.35 | 2.14 |
10 | 2012 | 411.29 | 1.97 |
11 | 2011 | 432.25 | 1.88 |
12 | 2010 | 379.27 | 1.78 |
13 | 2009 | 396.59 | 1.8 |
14 | 2008 | 451.53 | 1.87 |
15 | 2007 | 419.67 | 1.9 |
16 | 2006 | 379.35 | 1.95 |
17 | 2005 | 377.89 | 2.03 |
18 | 2004 | 424.00 | 2.35 |
19 | 2003 | 372.00 | 2.36 |
20 | 2002 | 302.77 | 2.37 |
21 | 2001 | 290.79 | 2.49 |
22 | 2000 | 293.96 | 2.56 |
23 | 1999 | 340.95 | 2.72 |
24 | 1998 | 351.66 | 2.77 |
25 | 1997 | 355.42 | 2.86 |
26 | 1996 | 390.39 | 2.97 |
27 | 1995 | 349.78 | 2.98 |
28 | 1994 | 328.84 | 2.99 |
29 | 1993 | 319.33 | 3 |
30 | 1992 | 411.61 | 3.12 |
31 | 1991 | 403.67 | 3.24 |
32 | 1990 | 375.91 | 3.18 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号