保加利亚农林牧渔业增加值-凯发app

时间范围:1980 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
保加利亚农林牧渔业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 21.87 4.05
7 2015 20.62 4.06
8 2014 26.02 4.56
9 2013 25.20 4.52
10 2012 24.06 4.43
11 2011 26.89 4.66
12 2010 20.44 4.03
13 2009 22.04 4.24
14 2008 31.98 5.87
15 2007 20.67 4.65
16 2006 20.96 6.1
17 2005 21.76 7.28
18 2004 22.11 8.45
19 2003 19.23 9.1
20 2002 15.93 9.71
21 2001 15.04 10.6
22 2000 14.53 10.97
23 1999 17.66 12.96
24 1998 20.16 13.41
25 1997 23.17 20.48
26 1996 11.79 9.59
27 1995 17.50 13.06
28 1994 11.14 11.49
29 1993 10.76 9.93
30 1992 12.03 11.62
31 1991 16.84 15.39
32 1990 36.61 17.75
33 1989 24.06 10.94
34 1988 25.85 11.46
35 1987 33.15 11.8
36 1986 26.16 12.92
37 1985 20.36 11.87
38 1984 27.82 15.81
39 1983 23.98 14.48
40 1982 33.23 17.18
41 1981 33.04 16.63
42 1980 28.61 14.42
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图