258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 76.56 | 4.07 |
7 | 2015 | 74.41 | 4.19 |
8 | 2014 | 94.23 | 4.71 |
9 | 2013 | 102.69 | 5.38 |
10 | 2012 | 79.93 | 4.68 |
11 | 2011 | 114.64 | 6.25 |
12 | 2010 | 83.10 | 5 |
13 | 2009 | 106.49 | 6.12 |
14 | 2008 | 135.06 | 6.3 |
15 | 2007 | 96.05 | 5.5 |
16 | 2006 | 95.43 | 7.82 |
17 | 2005 | 83.55 | 8.49 |
18 | 2004 | 95.26 | 12.71 |
19 | 2003 | 68.87 | 11.91 |
20 | 2002 | 52.25 | 11.34 |
21 | 2001 | 53.12 | 13.15 |
22 | 2000 | 40.43 | 10.85 |
23 | 1999 | 45.48 | 12.65 |
24 | 1998 | 59.95 | 14.38 |
25 | 1997 | 62.29 | 17.51 |
26 | 1996 | 64.78 | 17.54 |
27 | 1995 | 67.99 | 18.16 |
28 | 1994 | 59.80 | 19.89 |
29 | 1993 | 55.34 | 20.99 |
30 | 1992 | 47.83 | 19.04 |
31 | 1991 | 54.72 | 18.87 |
32 | 1990 | 85.05 | 21.81 |
33 | 1982 | 19.93 | 19.93 |
34 | 1981 | 16.44 | 16.44 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号