268人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 109.47 | 11.73 |
7 | 2015 | 109.78 | 12.06 |
8 | 2014 | 135.57 | 10.15 |
9 | 2013 | 165.59 | 8.69 |
10 | 2012 | 141.72 | 7.76 |
11 | 2011 | 138.01 | 8.15 |
12 | 2010 | 104.53 | 7.4 |
13 | 2009 | 83.94 | 6.91 |
14 | 2008 | 122.94 | 6.54 |
15 | 2007 | 93.45 | 6.28 |
16 | 2006 | 80.99 | 7.24 |
17 | 2005 | 79.20 | 8.88 |
18 | 2004 | 70.16 | 10.44 |
19 | 2003 | 54.61 | 10.5 |
20 | 2002 | 55.40 | 12.6 |
21 | 2001 | 54.94 | 13.98 |
22 | 2000 | 45.17 | 13.95 |
23 | 1999 | 37.50 | 11.88 |
24 | 1998 | 50.55 | 12.07 |
25 | 1997 | 62.77 | 12.52 |
26 | 1996 | 54.49 | 12.23 |
27 | 1995 | 66.39 | 13.77 |
28 | 1994 | 76.57 | 14.57 |
29 | 1993 | 141.32 | 21.54 |
30 | 1992 | 154.19 | 20.85 |
31 | 1991 | 190.66 | 24.65 |
32 | 1990 | 199.15 | 24.47 |
33 | 1989 | 184.14 | 22.26 |
34 | 1988 | 149.72 | 20.04 |
35 | 1987 | 133.07 | 20.76 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号