玻利维亚农林牧渔业增加值-凯发app

时间范围:1970 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
玻利维亚农林牧渔业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 37.92 11.17
7 2015 33.79 10.24
8 2014 32.14 9.74
9 2013 30.56 9.97
10 2012 26.58 9.81
11 2011 23.41 9.77
12 2010 20.42 10.39
13 2009 19.34 11.15
14 2008 17.41 10.44
15 2007 13.13 10.01
16 2006 12.53 10.94
17 2005 11.26 11.79
18 2004 11.69 13.32
19 2003 10.85 13.43
20 2002 10.24 12.96
21 2001 10.79 13.26
22 2000 10.89 12.97
23 1999 10.98 13.26
24 1998 10.73 12.63
25 1997 11.82 14.92
26 1996 10.49 14.18
27 1995 9.98 14.86
28 1994 9.12 15.24
29 1993 8.40 14.65
30 1992 8.13 14.4
31 1991 8.30 15.54
32 1990 7.47 15.35
33 1989 7.20 15.26
34 1988 7.23 15.74
35 1987 7.09 16.3
36 1986 6.70 16.93
37 1985 10.23 19.02
38 1984 13.29 21.55
39 1983 10.55 19.46
40 1982 9.00 16.09
41 1981 10.18 17.28
42 1980 7.69 16.95
43 1979 7.98 18.05
44 1978 6.95 18.5
45 1977 6.51 20.18
46 1976 5.63 20.61
47 1975 5.01 20.84
48 1974 4.46 21.25
49 1973 2.54 20.12
50 1972 2.42 19.25
51 1971 2.17 19.84
52 1970 1.98 19.51
257人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图