257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 99.42 | 9.83 |
7 | 2015 | 79.57 | 9.12 |
8 | 2014 | 103.58 | 7.55 |
9 | 2013 | 86.81 | 6.51 |
10 | 2012 | 75.87 | 6.07 |
11 | 2011 | 63.97 | 5.85 |
12 | 2010 | 50.49 | 6.18 |
13 | 2009 | 46.55 | 6.62 |
14 | 2008 | 42.55 | 4.81 |
15 | 2007 | 34.21 | 5.24 |
16 | 2006 | 27.19 | 5.19 |
17 | 2005 | 18.71 | 5.06 |
18 | 2004 | 14.72 | 6.25 |
19 | 2003 | 11.04 | 6.2 |
20 | 2002 | 8.93 | 5.84 |
21 | 2001 | 7.29 | 8.16 |
22 | 2000 | 5.17 | 5.66 |
23 | 1999 | 3.87 | 6.29 |
24 | 1998 | 8.40 | 12.91 |
25 | 1997 | 6.89 | 9 |
26 | 1996 | 5.29 | 7.03 |
27 | 1995 | 3.69 | 6.65 |
28 | 1994 | 6.08 | 6.08 |
29 | 1993 | 10.54 | 10.54 |
30 | 1992 | 7.89 | 7.89 |
31 | 1991 | 28.57 | 28.57 |
32 | 1990 | 16.39 | 16.39 |
33 | 1989 | 17.43 | 17.43 |
34 | 1988 | 14.48 | 14.48 |
35 | 1987 | 11.74 | 11.74 |
36 | 1986 | 12.93 | 12.93 |
37 | 1985 | 12.20 | 12.2 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号