256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 1.33 | 8 |
7 | 2015 | 1.40 | 8.74 |
8 | 2014 | 1.49 | 8.02 |
9 | 2013 | 1.53 | 8.28 |
10 | 2012 | 1.47 | 8.45 |
11 | 2011 | 1.46 | 7.84 |
12 | 2010 | 1.33 | 7.99 |
13 | 2009 | 1.42 | 8.32 |
14 | 2008 | 1.39 | 7.75 |
15 | 2007 | 1.29 | 8.52 |
16 | 2006 | 0.92 | 8.32 |
17 | 2005 | 0.87 | 9 |
18 | 2004 | 0.91 | 9.86 |
19 | 2003 | 0.83 | 10.14 |
20 | 2002 | 0.64 | 10.35 |
21 | 2001 | 0.64 | 11.42 |
22 | 2000 | 0.69 | 12.87 |
23 | 1999 | 0.81 | 13.64 |
24 | 1998 | 0.57 | 10.95 |
25 | 1997 | 0.57 | 11.68 |
26 | 1996 | 0.62 | 12.45 |
27 | 1995 | 0.67 | 13.68 |
28 | 1994 | 0.52 | 12.86 |
29 | 1993 | 0.50 | 10.14 |
30 | 1992 | 0.42 | 11.79 |
31 | 1991 | 0.43 | 13.39 |
32 | 1990 | 0.44 | 14.39 |
33 | 1989 | 0.43 | 16.21 |
34 | 1988 | 0.47 | 17.7 |
35 | 1987 | 0.42 | 17.65 |
36 | 1986 | 0.26 | 13.63 |
37 | 1985 | 0.18 | 12.99 |
38 | 1984 | 0.16 | 11.86 |
39 | 1983 | 0.17 | 12.06 |
40 | 1982 | 0.18 | 12.58 |
41 | 1981 | 0.22 | 15.77 |
42 | 1980 | 0.26 | 18.56 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号