257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 15.12 | 17.59 |
7 | 2015 | 16.25 | 18.48 |
8 | 2014 | 15.38 | 17.52 |
9 | 2013 | 14.70 | 17.55 |
10 | 2012 | 12.86 | 16.83 |
11 | 2011 | 10.90 | 16.07 |
12 | 2010 | 11.98 | 17.48 |
13 | 2009 | 10.99 | 16.36 |
14 | 2008 | 11.13 | 15.98 |
15 | 2007 | 10.57 | 16.82 |
16 | 2006 | 6.58 | 15.58 |
17 | 2005 | 6.54 | 22.28 |
18 | 2004 | 8.48 | 23.31 |
19 | 2003 | 7.16 | 20.78 |
20 | 2002 | 6.38 | 21.63 |
21 | 2001 | 6.15 | 21.74 |
22 | 2000 | 6.28 | 20.98 |
23 | 1999 | 7.44 | 21.5 |
24 | 1998 | 7.59 | 21.16 |
25 | 1997 | 7.61 | 20.12 |
26 | 1996 | 6.73 | 17.4 |
27 | 1995 | 6.84 | 18.52 |
28 | 1994 | 6.82 | 20.17 |
29 | 1993 | 5.70 | 17.39 |
30 | 1992 | 5.44 | 16.56 |
31 | 1991 | 5.51 | 18.26 |
32 | 1990 | 6.58 | 24.69 |
33 | 1989 | 5.73 | 23.57 |
34 | 1988 | 5.55 | 23.27 |
35 | 1987 | 5.35 | 26.2 |
36 | 1986 | 4.75 | 23.79 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号