259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 257.80 | 34.7 |
7 | 2015 | 232.89 | 36.06 |
8 | 2014 | 214.22 | 38.52 |
9 | 2013 | 196.50 | 41.24 |
10 | 2012 | 192.00 | 44.33 |
11 | 2011 | 131.81 | 41.25 |
12 | 2010 | 124.07 | 41.45 |
13 | 2009 | 148.83 | 45.88 |
14 | 2008 | 122.30 | 45.18 |
15 | 2007 | 83.29 | 42.27 |
16 | 2006 | 64.98 | 42.52 |
17 | 2005 | 51.06 | 41.17 |
18 | 2004 | 39.19 | 38.68 |
19 | 2003 | 32.15 | 37.29 |
20 | 2002 | 30.38 | 38.69 |
21 | 2001 | 34.85 | 42.34 |
22 | 2000 | 36.82 | 44.67 |
23 | 1999 | 35.03 | 45.49 |
24 | 1998 | 38.36 | 49.06 |
25 | 1997 | 46.41 | 54.03 |
26 | 1996 | 43.74 | 51.17 |
27 | 1995 | 39.80 | 51.92 |
28 | 1994 | 36.51 | 52.7 |
29 | 1993 | 52.94 | 59.95 |
30 | 1992 | 66.98 | 63.83 |
31 | 1991 | 78.99 | 58.67 |
32 | 1990 | 60.26 | 49.49 |
33 | 1989 | 55.54 | 48.39 |
34 | 1988 | 53.01 | 48.59 |
35 | 1987 | 51.72 | 49.12 |
36 | 1986 | 50.21 | 50.99 |
37 | 1985 | 49.85 | 52.58 |
38 | 1984 | 38.78 | 47.9 |
39 | 1983 | 46.59 | 54.38 |
40 | 1982 | 41.05 | 53.26 |
41 | 1981 | 40.10 | 54.74 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号