257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 4.59 | 7.44 |
7 | 2014 | 4.89 | 7.41 |
8 | 2013 | 4.63 | 6.41 |
9 | 2012 | 4.39 | 6.52 |
10 | 2011 | 3.88 | 5.74 |
11 | 2010 | 3.77 | 6.71 |
12 | 2009 | 2.94 | 8.44 |
13 | 2008 | 2.01 | 5.53 |
14 | 2007 | 1.98 | 7.31 |
15 | 2006 | 2.00 | 6.58 |
16 | 2005 | 1.85 | 9.64 |
17 | 2004 | 1.75 | 10.76 |
18 | 2003 | 1.48 | 10.72 |
19 | 2002 | 1.45 | 11.74 |
20 | 2001 | 1.41 | 10.14 |
21 | 2000 | 1.38 | 9.87 |
22 | 1999 | 1.66 | 10.64 |
23 | 1998 | 1.56 | 10.36 |
24 | 1997 | 1.17 | 7.6 |
25 | 1996 | 1.12 | 7.09 |
26 | 1995 | 1.07 | 6.92 |
27 | 1994 | 1.05 | 7.26 |
28 | 1993 | 1.12 | 8.18 |
29 | 1992 | 1.15 | 7.17 |
30 | 1991 | 1.01 | 6.41 |
31 | 1990 | 0.94 | 8.42 |
32 | 1989 | 1.03 | 9.56 |
33 | 1988 | 1.13 | 10.75 |
34 | 1987 | 0.99 | 9.9 |
35 | 1986 | 0.94 | 10.71 |
36 | 1985 | 0.78 | 10.46 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号