261人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 559.88 | 16.84 |
7 | 2015 | 549.96 | 16.7 |
8 | 2014 | 512.62 | 16.77 |
9 | 2013 | 479.04 | 16.61 |
10 | 2012 | 451.21 | 16.17 |
11 | 2011 | 372.09 | 15.77 |
12 | 2010 | 352.61 | 16.1 |
13 | 2009 | 298.59 | 15.79 |
14 | 2008 | 252.73 | 15.52 |
15 | 2007 | 200.48 | 15.37 |
16 | 2006 | 171.64 | 15.98 |
17 | 2005 | 149.72 | 16.71 |
18 | 2004 | 135.80 | 17.24 |
19 | 2003 | 138.93 | 17.3 |
20 | 2002 | 152.54 | 17.92 |
21 | 2001 | 171.11 | 17.7 |
22 | 2000 | 179.69 | 18 |
23 | 1999 | 162.86 | 17.95 |
24 | 1998 | 144.03 | 16.98 |
25 | 1997 | 127.97 | 16.32 |
26 | 1996 | 111.84 | 16.54 |
27 | 1995 | 98.29 | 16.34 |
28 | 1994 | 83.13 | 16.02 |
29 | 1993 | 73.29 | 15.73 |
30 | 1992 | 65.39 | 15.62 |
31 | 1991 | 59.89 | 16.02 |
32 | 1990 | 72.96 | 16.97 |
33 | 1989 | 68.39 | 17.2 |
34 | 1988 | 59.07 | 16.89 |
35 | 1987 | 63.92 | 15.8 |
36 | 1986 | 59.41 | 14.4 |
37 | 1985 | 55.14 | 14.12 |
38 | 1984 | 43.54 | 12.82 |
39 | 1983 | 38.02 | 12.28 |
40 | 1982 | 33.69 | 12.18 |
41 | 1981 | 28.20 | 12.74 |
42 | 1980 | 26.78 | 12.36 |
43 | 1979 | 23.57 | 13.08 |
44 | 1978 | 20.00 | 13.5 |
45 | 1977 | 19.65 | 13.64 |
46 | 1976 | 19.72 | 14.81 |
47 | 1975 | 19.46 | 16.73 |
48 | 1974 | 15.50 | 16.79 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号