258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 62.73 | 10.96 |
7 | 2015 | 70.55 | 13.24 |
8 | 2014 | 69.50 | 12.14 |
9 | 2013 | 64.82 | 11.27 |
10 | 2012 | 62.40 | 12.17 |
11 | 2011 | 61.07 | 12.73 |
12 | 2010 | 54.50 | 13.53 |
13 | 2009 | 46.92 | 14.82 |
14 | 2008 | 45.39 | 14.95 |
15 | 2007 | 32.15 | 13.74 |
16 | 2006 | 28.48 | 14.54 |
17 | 2005 | 25.79 | 14.85 |
18 | 2004 | 20.40 | 14.9 |
19 | 2003 | 17.91 | 14.87 |
20 | 2002 | 17.80 | 13.08 |
21 | 2001 | 26.49 | 12.67 |
22 | 2000 | 28.57 | 12.52 |
23 | 1999 | 32.20 | 13.43 |
24 | 1998 | 35.98 | 14.17 |
25 | 1997 | 35.67 | 14.88 |
26 | 1996 | 39.52 | 19.26 |
27 | 1995 | 38.01 | 19.69 |
28 | 1994 | 32.99 | 18.88 |
29 | 1993 | 31.66 | 21.1 |
30 | 1992 | 31.92 | 24.78 |
31 | 1991 | 31.72 | 28.31 |
32 | 1990 | 26.00 | 27.97 |
33 | 1989 | 22.64 | 26.83 |
34 | 1988 | 22.39 | 27.26 |
35 | 1987 | 21.33 | 28.95 |
36 | 1986 | 17.47 | 29.72 |
37 | 1985 | 13.91 | 29.4 |
38 | 1984 | 13.23 | 27.28 |
39 | 1983 | 12.94 | 25.36 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号