266人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2776.38 | 14.79 |
7 | 2015 | 2643.91 | 14.4 |
8 | 2014 | 3021.68 | 13.98 |
9 | 2013 | 2972.99 | 13.88 |
10 | 2012 | 2890.36 | 13.85 |
11 | 2011 | 3262.12 | 14.21 |
12 | 2010 | 3039.53 | 14.23 |
13 | 2009 | 3016.93 | 13.71 |
14 | 2008 | 3726.25 | 15.47 |
15 | 2007 | 3531.10 | 15.96 |
16 | 2006 | 3042.35 | 15.61 |
17 | 2005 | 2889.31 | 15.55 |
18 | 2004 | 2871.72 | 15.9 |
19 | 2003 | 2544.79 | 16.13 |
20 | 2002 | 2145.77 | 16.81 |
21 | 2001 | 2002.29 | 17.14 |
22 | 2000 | 2015.08 | 17.57 |
23 | 1999 | 2233.26 | 17.83 |
24 | 1998 | 2331.40 | 18.36 |
25 | 1997 | 2291.95 | 18.46 |
26 | 1996 | 2447.29 | 18.65 |
27 | 1995 | 2231.58 | 19 |
28 | 1994 | 2052.93 | 18.68 |
29 | 1993 | 1959.38 | 18.4 |
30 | 1992 | 2452.42 | 18.58 |
31 | 1991 | 2379.84 | 19.1 |
32 | 1990 | 2365.33 | 20.02 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号