302人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 2449.25 | 9 |
7 | 2015 | 2724.00 | 9.21 |
8 | 2014 | 2879.09 | 9.33 |
9 | 2013 | 2664.73 | 9.51 |
10 | 2012 | 2527.43 | 9.29 |
11 | 2011 | 2497.98 | 9.34 |
12 | 2010 | 2365.93 | 9.5 |
13 | 2009 | 2209.13 | 9.11 |
14 | 2008 | 2793.84 | 9.51 |
15 | 2007 | 2996.20 | 9.65 |
16 | 2006 | 2770.17 | 10.2 |
17 | 2005 | 2676.35 | 10.52 |
18 | 2004 | 2659.19 | 10.98 |
19 | 2003 | 2387.61 | 11.61 |
20 | 2002 | 2166.80 | 12.15 |
21 | 2001 | 2046.74 | 12.45 |
22 | 2000 | 2217.29 | 13.34 |
23 | 1999 | 2334.62 | 13.85 |
24 | 1998 | 2388.44 | 14.45 |
25 | 1997 | 2348.53 | 15.06 |
26 | 1996 | 2169.47 | 15.26 |
27 | 1995 | 2084.54 | 15.48 |
28 | 1994 | 1870.84 | 16.4 |
29 | 1993 | 1664.45 | 15.68 |
30 | 1992 | 1892.89 | 16.05 |
31 | 1991 | 1858.64 | 16.26 |
32 | 1990 | 1822.09 | 16.67 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号