298人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 264.64 | 13.69 |
7 | 2014 | 245.40 | 13.18 |
8 | 2013 | 228.33 | 13.34 |
9 | 2012 | 207.00 | 13.28 |
10 | 2011 | 181.01 | 13.35 |
11 | 2010 | 150.09 | 12.95 |
12 | 2009 | 194.02 | 18.3 |
13 | 2008 | 184.18 | 18.58 |
14 | 2007 | 150.03 | 19.38 |
15 | 2006 | 128.63 | 19.38 |
16 | 2005 | 108.48 | 18.82 |
17 | 2004 | 92.39 | 20.34 |
18 | 2003 | 80.40 | 20.33 |
19 | 2002 | 71.73 | 20.46 |
20 | 2001 | 64.26 | 19.66 |
21 | 2000 | 57.50 | 18.45 |
22 | 1999 | 50.75 | 17.69 |
23 | 1998 | 46.66 | 17.15 |
24 | 1997 | 44.25 | 16.48 |
25 | 1996 | 37.43 | 15.18 |
26 | 1995 | 31.09 | 14.99 |
27 | 1994 | 24.29 | 14.91 |
28 | 1993 | 19.99 | 15.17 |
29 | 1992 | 15.19 | 15.39 |
30 | 1991 | 12.60 | 13.1 |
31 | 1990 | 7.93 | 12.26 |
32 | 1989 | 9.54 | 15.15 |
33 | 1988 | 45.90 | 18.05 |
34 | 1987 | 82.00 | 22.37 |
35 | 1986 | 58.92 | 22.37 |
36 | 1985 | 28.91 | 20.51 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号