马来西亚制造业增加值-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:亿美元数据来源:世界银行
马来西亚制造业增加值 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 占gdp比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 656.64 21.8
7 2015 671.82 22.29
8 2014 773.28 22.87
9 2013 738.39 22.84
10 2012 727.56 23.14
11 2011 694.83 23.32
12 2010 597.60 23.43
13 2009 481.38 23.8
14 2008 566.90 24.56
15 2007 505.60 26.12
16 2006 448.48 27.57
17 2005 395.43 27.55
18 2004 378.97 30.38
19 2003 329.82 29.93
20 2002 294.94 29.25
21 2001 272.19 29.34
22 2000 289.47 30.86
23 1999 244.86 30.94
24 1998 207.72 28.78
25 1997 283.82 28.38
26 1996 280.81 27.84
27 1995 233.99 26.38
28 1994 198.41 26.64
29 1993 173.43 25.93
30 1992 152.79 25.82
31 1991 125.56 25.55
32 1990 106.65 24.22
33 1989 92.47 23.8
34 1988 76.97 21.82
35 1987 63.73 19.8
36 1986 54.59 19.68
37 1985 61.37 19.67
38 1984 66.75 19.66
39 1983 59.26 19.53
40 1982 52.00 19.4
41 1981 53.27 21.3
42 1980 53.75 21.95
43 1979 43.70 20.6
44 1978 33.01 20.18
45 1977 26.84 20.43
46 1976 21.77 19.7
47 1975 17.41 18.72
48 1974 17.78 18.72
49 1973 12.80 16.7
50 1972 7.40 14.67
51 1971 5.99 14.12
52 1970 5.32 13.76
53 1969 4.80 13.11
54 1968 3.94 11.84
55 1967 3.72 11.68
56 1966 3.32 10.56
57 1965 3.02 10.2
58 1964 2.73 10.2
59 1963 2.36 9.38
60 1962 2.11 10.55
61 1961 1.90 10.01
62 1960 1.97 10.26
284人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图