印度尼西亚人均gnp-凯发app

时间范围:1969 - 2020单位:美元数据来源:世界银行
印度尼西亚人均gnp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 3430.00
7 2014 3620.00
8 2013 3730.00
9 2012 3580.00
10 2011 3010.00
11 2010 2530.00
12 2009 2150.00
13 2008 1940.00
14 2007 1600.00
15 2006 1380.00
16 2005 1220.00
17 2004 1080.00
18 2003 900.00
19 2002 790.00
20 2001 720.00
21 2000 580.00
22 1999 570.00
23 1998 660.00
24 1997 1100.00
25 1996 1090.00
26 1995 990.00
27 1994 850.00
28 1993 740.00
29 1992 660.00
30 1991 610.00
31 1990 560.00
32 1989 530.00
33 1988 510.00
34 1987 510.00
35 1986 520.00
36 1985 500.00
37 1984 520.00
38 1983 530.00
39 1982 560.00
40 1981 530.00
41 1980 470.00
42 1979 400.00
43 1978 360.00
44 1977 300.00
45 1976 270.00
46 1975 220.00
47 1974 160.00
48 1973 110.00
49 1972 90.00
50 1971 80.00
51 1970 80.00
52 1969 70.00
297人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图