苏丹工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1960 - 2021单位:%数据来源:世界银行
苏丹工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2.32
7 2015 2.07
8 2014 2.53
9 2013 2.69
10 2012 3.33
11 2011 20.33
12 2010 21.14
13 2009 25.65
14 2008 28.21
15 2007 26.33
16 2006 22.98
17 2005 21.98
18 2004 21.42
19 2003 19.84
20 2002 20.78
21 2001 19.54
22 2000 20.08
23 1999 15.53
24 1998 14.56
25 1997 14.03
26 1996 14.57
27 1995 10.16
28 1994 10.01
29 1993 12.18
30 1992 11.69
31 1991 12.13
32 1990 14.68
33 1989 13.76
34 1988 13.01
35 1987 15.71
36 1986 15.51
37 1985 15.49
38 1984 14.86
39 1983 14.16
40 1982 13.54
41 1978 11.07
42 1977 11.04
43 1976 11.95
44 1975 12.34
45 1974 12.27
46 1973 12.10
47 1972 11.80
48 1971 11.95
49 1970 12.57
50 1969 13.57
51 1968 14.38
52 1967 14.72
53 1966 15.38
54 1965 11.97
55 1964 12.97
56 1963 12.88
57 1962 11.65
58 1961 11.81
59 1960 12.57
258人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图