256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 14.09 |
7 | 2015 | 17.14 |
8 | 2014 | 13.21 |
9 | 2013 | 11.89 |
10 | 2012 | 11.96 |
11 | 2011 | 11.51 |
12 | 2010 | 9.83 |
13 | 2009 | 10.21 |
14 | 2008 | 11.16 |
15 | 2007 | 11.88 |
16 | 2006 | 12.12 |
17 | 2005 | 11.49 |
18 | 2004 | 11.45 |
19 | 2003 | 14.85 |
20 | 2002 | 15.81 |
21 | 2001 | 14.77 |
22 | 2000 | 14.82 |
23 | 1999 | 15.59 |
24 | 1998 | 16.07 |
25 | 1997 | 15.57 |
26 | 1996 | 20.70 |
27 | 1995 | 14.87 |
28 | 1994 | 14.63 |
29 | 1993 | 15.20 |
30 | 1992 | 15.17 |
31 | 1991 | 15.36 |
32 | 1990 | 11.01 |
33 | 1989 | 10.35 |
34 | 1988 | 9.49 |
35 | 1987 | 10.84 |
36 | 1986 | 11.32 |
37 | 1985 | 13.65 |
38 | 1984 | 16.65 |
39 | 1983 | 10.92 |
40 | 1982 | 9.55 |
41 | 1981 | 12.48 |
42 | 1980 | 13.02 |
43 | 1979 | 11.65 |
44 | 1978 | 10.64 |
45 | 1977 | 9.55 |
46 | 1976 | 9.61 |
47 | 1975 | 8.91 |
48 | 1974 | 8.30 |
49 | 1973 | 8.24 |
50 | 1972 | 8.28 |
51 | 1971 | 8.21 |
52 | 1970 | 8.21 |
53 | 1969 | 8.34 |
54 | 1968 | 8.34 |
55 | 1967 | 8.34 |
56 | 1966 | 8.30 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号