256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 30.59 |
7 | 2015 | 33.74 |
8 | 2014 | 32.16 |
9 | 2013 | 29.02 |
10 | 2012 | 30.82 |
11 | 2011 | 33.20 |
12 | 2010 | 31.46 |
13 | 2009 | 33.30 |
14 | 2008 | 40.57 |
15 | 2007 | 39.13 |
16 | 2006 | 35.48 |
17 | 2005 | 33.77 |
18 | 2004 | 34.67 |
19 | 2003 | 36.47 |
20 | 2002 | 38.70 |
21 | 2001 | 37.99 |
22 | 2000 | 35.16 |
23 | 1999 | 32.25 |
24 | 1998 | 30.31 |
25 | 1997 | 29.65 |
26 | 1996 | 32.48 |
27 | 1995 | 30.89 |
28 | 1994 | 31.14 |
29 | 1993 | 30.71 |
30 | 1992 | 29.63 |
31 | 1991 | 27.85 |
32 | 1990 | 21.35 |
33 | 1989 | 18.70 |
34 | 1988 | 17.57 |
35 | 1987 | 14.56 |
36 | 1986 | 14.01 |
37 | 1985 | 12.85 |
38 | 1984 | 13.53 |
39 | 1983 | 12.32 |
40 | 1982 | 15.39 |
41 | 1981 | 22.37 |
42 | 1980 | 24.19 |
43 | 1979 | 25.09 |
44 | 1978 | 21.31 |
45 | 1977 | 15.13 |
46 | 1976 | 19.19 |
47 | 1975 | 13.24 |
48 | 1974 | 12.52 |
49 | 1973 | 11.20 |
50 | 1972 | 10.95 |
51 | 1971 | 10.17 |
52 | 1970 | 10.17 |
53 | 1969 | 11.32 |
54 | 1968 | 10.35 |
55 | 1967 | 11.80 |
56 | 1966 | 6.73 |
57 | 1965 | 5.21 |
58 | 1964 | 3.67 |
59 | 1963 | 2.37 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号