贝宁工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1960 - 2020单位:%数据来源:世界银行
贝宁工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 16.39
7 2014 16.41
8 2013 17.24
9 2012 16.96
10 2011 18.14
11 2010 18.01
12 2009 17.92
13 2008 17.66
14 2007 19.51
15 2006 21.16
16 2005 21.61
17 2004 20.50
18 2003 21.77
19 2002 29.00
20 2001 29.72
21 2000 28.22
22 1999 28.20
23 1998 12.57
24 1997 13.52
25 1996 13.27
26 1995 13.39
27 1994 13.34
28 1993 12.22
29 1992 12.73
30 1991 11.98
31 1990 12.45
32 1989 12.77
33 1988 13.39
34 1987 12.37
35 1986 12.11
36 1985 16.70
37 1984 17.07
38 1983 15.36
39 1982 15.12
40 1981 12.91
41 1980 12.28
42 1979 13.34
43 1978 14.01
44 1977 12.56
45 1976 12.91
46 1975 16.16
47 1974 17.08
48 1973 14.30
49 1972 13.89
50 1971 13.48
51 1970 11.70
52 1969 11.06
53 1968 10.87
54 1967 11.41
55 1966 11.31
56 1965 7.98
57 1964 10.79
58 1963 11.47
59 1962 9.79
60 1961 9.81
61 1960 10.23
257人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图