博茨瓦纳工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1960 - 2020单位:%数据来源:世界银行
博茨瓦纳工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 29.98
7 2014 33.08
8 2013 31.48
9 2012 29.72
10 2011 35.05
11 2010 31.86
12 2009 28.16
13 2008 36.54
14 2007 41.80
15 2006 43.59
16 2005 42.85
17 2004 38.82
18 2003 39.62
19 2002 43.97
20 2001 44.77
21 2000 46.30
22 1999 44.80
23 1998 43.55
24 1997 45.69
25 1996 45.43
26 1995 43.89
27 1994 43.26
28 1993 47.88
29 1992 49.66
30 1991 53.55
31 1990 56.91
32 1989 61.42
33 1988 61.91
34 1987 58.03
35 1986 57.94
36 1985 56.76
37 1984 51.63
38 1983 47.73
39 1982 43.29
40 1981 40.98
41 1980 43.89
42 1979 42.73
43 1978 37.42
44 1977 32.47
45 1976 31.82
46 1975 31.01
47 1974 27.89
48 1973 26.88
49 1972 27.62
50 1971 27.59
51 1970 27.56
52 1969 19.53
53 1968 12.42
54 1967 14.98
55 1966 14.36
56 1965 19.21
57 1964 13.49
58 1963 10.61
59 1962 11.37
60 1961 12.30
61 1960 13.33
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图