毛里求斯工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1976 - 2021单位:%数据来源:世界银行
毛里求斯工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 18.58
7 2015 19.24
8 2014 19.83
9 2013 20.60
10 2012 20.94
11 2011 21.60
12 2010 22.47
13 2009 23.35
14 2008 23.34
15 2007 22.55
16 2006 22.34
17 2005 23.36
18 2004 24.41
19 2003 25.25
20 2002 25.97
21 2001 26.74
22 2000 25.99
23 1999 26.30
24 1998 27.11
25 1997 27.23
26 1996 28.33
27 1995 28.39
28 1994 28.15
29 1993 28.37
30 1992 28.57
31 1991 28.17
32 1990 27.78
33 1989 27.21
34 1988 27.21
35 1987 27.17
36 1986 26.37
37 1985 24.41
38 1984 22.20
39 1983 20.34
40 1982 21.00
41 1981 21.25
42 1980 21.98
43 1979 22.21
44 1978 22.95
45 1977 22.29
46 1976 22.13
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图