佛得角工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1980 - 2021单位:%数据来源:世界银行
佛得角工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 17.13
7 2015 18.12
8 2014 18.73
9 2013 17.52
10 2012 17.00
11 2011 17.76
12 2010 18.15
13 2009 19.26
14 2008 18.76
15 2007 16.90
16 2006 19.09
17 2005 19.21
18 2004 18.22
19 2003 18.53
20 2002 19.05
21 2001 19.16
22 2000 21.75
23 1999 23.38
24 1998 26.38
25 1997 26.21
26 1996 28.93
27 1995 28.29
28 1994 30.56
29 1993 22.53
30 1992 32.38
31 1991 30.33
32 1990 30.07
33 1989 20.76
34 1988 19.30
35 1987 18.70
36 1986 17.82
37 1985 17.98
38 1984 17.60
39 1983 17.28
40 1982 15.81
41 1981 17.35
42 1980 16.96
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图