257人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 27.69 |
7 | 2015 | 31.12 |
8 | 2014 | 33.90 |
9 | 2013 | 34.09 |
10 | 2012 | 27.14 |
11 | 2011 | 23.86 |
12 | 2010 | 18.01 |
13 | 2009 | 18.51 |
14 | 2008 | 19.40 |
15 | 2007 | 19.49 |
16 | 2006 | 19.80 |
17 | 2005 | 25.13 |
18 | 2004 | 24.72 |
19 | 2003 | 25.21 |
20 | 2002 | 25.28 |
21 | 2001 | 25.22 |
22 | 2000 | 25.40 |
23 | 1999 | 25.41 |
24 | 1998 | 25.27 |
25 | 1997 | 25.67 |
26 | 1996 | 23.58 |
27 | 1995 | 24.28 |
28 | 1994 | 24.90 |
29 | 1993 | 24.82 |
30 | 1992 | 17.38 |
31 | 1991 | 16.96 |
32 | 1990 | 16.77 |
33 | 1989 | 16.72 |
34 | 1988 | 16.57 |
35 | 1987 | 16.32 |
36 | 1986 | 17.15 |
37 | 1985 | 16.68 |
38 | 1984 | 10.58 |
39 | 1983 | 6.63 |
40 | 1982 | 6.25 |
41 | 1981 | 9.16 |
42 | 1980 | 11.87 |
43 | 1979 | 12.28 |
44 | 1978 | 12.03 |
45 | 1977 | 15.84 |
46 | 1976 | 19.22 |
47 | 1975 | 21.01 |
48 | 1974 | 18.13 |
49 | 1973 | 18.59 |
50 | 1972 | 17.73 |
51 | 1971 | 18.28 |
52 | 1970 | 18.24 |
53 | 1969 | 19.14 |
54 | 1968 | 20.35 |
55 | 1967 | 20.48 |
56 | 1966 | 18.38 |
57 | 1965 | 18.62 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号