256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 27.51 |
7 | 2015 | 27.56 |
8 | 2014 | 26.63 |
9 | 2013 | 26.55 |
10 | 2012 | 29.98 |
11 | 2011 | 29.33 |
12 | 2010 | 27.43 |
13 | 2009 | 28.75 |
14 | 2008 | 34.19 |
15 | 2007 | 31.81 |
16 | 2006 | 30.12 |
17 | 2005 | 24.78 |
18 | 2004 | 25.08 |
19 | 2003 | 24.05 |
20 | 2002 | 27.09 |
21 | 2001 | 26.47 |
22 | 2000 | 23.47 |
23 | 1999 | 21.35 |
24 | 1998 | 22.68 |
25 | 1997 | 21.80 |
26 | 1996 | 21.20 |
27 | 1995 | 21.76 |
28 | 1994 | 24.21 |
29 | 1993 | 22.70 |
30 | 1992 | 25.44 |
31 | 1991 | 26.09 |
32 | 1990 | 29.16 |
33 | 1989 | 33.89 |
34 | 1988 | 33.36 |
35 | 1987 | 30.53 |
36 | 1986 | 35.72 |
37 | 1985 | 37.39 |
38 | 1984 | 32.73 |
39 | 1983 | 34.86 |
40 | 1982 | 36.84 |
41 | 1981 | 40.28 |
42 | 1980 | 48.60 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号