256人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 21.25 |
7 | 2015 | 22.54 |
8 | 2014 | 23.61 |
9 | 2013 | 26.05 |
10 | 2012 | 26.54 |
11 | 2011 | 15.94 |
12 | 2010 | 15.62 |
13 | 2009 | 14.67 |
14 | 2008 | 13.85 |
15 | 2007 | 13.18 |
16 | 2006 | 11.26 |
17 | 2005 | 16.33 |
18 | 2004 | 17.75 |
19 | 2003 | 17.31 |
20 | 2002 | 16.54 |
21 | 2001 | 17.21 |
22 | 2000 | 18.10 |
23 | 1999 | 17.57 |
24 | 1998 | 18.60 |
25 | 1997 | 20.80 |
26 | 1996 | 21.18 |
27 | 1995 | 21.21 |
28 | 1994 | 23.52 |
29 | 1993 | 22.15 |
30 | 1992 | 24.16 |
31 | 1991 | 17.65 |
32 | 1990 | 16.15 |
33 | 1989 | 17.55 |
34 | 1988 | 17.36 |
35 | 1987 | 18.70 |
36 | 1986 | 21.84 |
37 | 1985 | 20.92 |
38 | 1984 | 21.60 |
39 | 1983 | 20.24 |
40 | 1982 | 17.25 |
41 | 1981 | 19.16 |
42 | 1980 | 22.94 |
43 | 1979 | 18.74 |
44 | 1978 | 14.96 |
45 | 1977 | 13.99 |
46 | 1976 | 12.88 |
47 | 1975 | 11.01 |
48 | 1974 | 7.73 |
49 | 1973 | 9.38 |
50 | 1972 | 8.10 |
51 | 1971 | 7.40 |
52 | 1970 | 6.94 |
53 | 1969 | 5.24 |
54 | 1968 | 4.85 |
55 | 1967 | 4.43 |
56 | 1966 | 3.72 |
57 | 1965 | 3.47 |
58 | 1964 | 3.60 |
59 | 1963 | 3.61 |
60 | 1962 | 3.52 |
61 | 1961 | 3.45 |
62 | 1960 | 3.89 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号