258人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 15.49 |
7 | 2014 | 16.11 |
8 | 2013 | 15.87 |
9 | 2012 | 18.90 |
10 | 2011 | 19.17 |
11 | 2010 | 18.04 |
12 | 2009 | 16.77 |
13 | 2008 | 15.51 |
14 | 2007 | 15.70 |
15 | 2006 | 15.32 |
16 | 2005 | 16.66 |
17 | 2004 | 16.55 |
18 | 2003 | 17.07 |
19 | 2002 | 17.69 |
20 | 2001 | 18.42 |
21 | 2000 | 18.11 |
22 | 1999 | 17.11 |
23 | 1998 | 16.40 |
24 | 1997 | 16.71 |
25 | 1996 | 18.90 |
26 | 1995 | 18.71 |
27 | 1994 | 17.75 |
28 | 1993 | 10.05 |
29 | 1992 | 10.93 |
30 | 1991 | 9.99 |
31 | 1990 | 11.71 |
32 | 1989 | 12.70 |
33 | 1988 | 10.81 |
34 | 1987 | 10.83 |
35 | 1986 | 12.33 |
36 | 1985 | 12.56 |
37 | 1984 | 14.02 |
38 | 1983 | 13.44 |
39 | 1982 | 10.65 |
40 | 1981 | 11.20 |
41 | 1980 | 12.54 |
42 | 1979 | 13.15 |
43 | 1978 | 11.95 |
44 | 1977 | 9.86 |
45 | 1976 | 9.23 |
46 | 1975 | 8.77 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号