澳大利亚工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1972 - 2021单位:%数据来源:世界银行
澳大利亚工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 22.33
7 2015 23.70
8 2014 25.58
9 2013 25.20
10 2012 26.39
11 2011 26.53
12 2010 25.20
13 2009 27.07
14 2008 25.63
15 2007 25.70
16 2006 25.64
17 2005 24.64
18 2004 23.95
19 2003 24.06
20 2002 23.64
21 2001 23.67
22 2000 24.59
23 1999 24.63
24 1998 25.38
25 1997 25.22
26 1996 25.98
27 1995 26.43
28 1994 26.78
29 1993 26.82
30 1992 26.87
31 1991 27.66
32 1990 28.78
33 1989 31.36
34 1988 33.05
35 1987 34.57
36 1986 37.05
37 1985 37.33
38 1984 36.76
39 1983 36.71
40 1982 37.83
41 1981 39.11
42 1980 37.84
43 1979 37.47
44 1978 37.94
45 1977 38.60
46 1976 39.02
47 1975 38.69
48 1974 37.19
49 1973 38.68
50 1972 39.10
296人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图