伯利兹工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1978 - 2021单位:%数据来源:世界银行
伯利兹工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 14.10
7 2015 14.14
8 2014 16.06
9 2013 16.98
10 2012 17.77
11 2011 19.94
12 2010 18.96
13 2009 19.07
14 2008 19.48
15 2007 18.24
16 2006 17.68
17 2005 15.03
18 2004 15.22
19 2003 15.05
20 2002 16.97
21 2001 17.77
22 2000 18.54
23 1999 16.74
24 1998 17.30
25 1997 17.47
26 1996 18.19
27 1995 17.93
28 1994 17.79
29 1993 19.07
30 1992 18.93
31 1991 18.95
32 1990 19.34
33 1989 20.47
34 1988 21.16
35 1987 21.13
36 1986 18.81
37 1985 19.22
38 1984 20.69
39 1983 18.42
40 1982 18.46
41 1981 20.79
42 1980 23.28
43 1979 19.99
44 1978 22.78
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图