乌拉圭工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1983 - 2021单位:%数据来源:世界银行
乌拉圭工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 25.54
7 2015 25.44
8 2014 24.70
9 2013 23.67
10 2012 22.86
11 2011 22.71
12 2010 24.53
13 2009 24.08
14 2008 22.77
15 2007 23.64
16 2006 22.90
17 2005 23.78
18 2004 22.43
19 2003 23.09
20 2002 21.86
21 2001 21.94
22 2000 22.05
23 1999 23.32
24 1998 23.41
25 1997 23.52
26 1996 28.55
27 1995 28.92
28 1994 28.00
29 1993 29.66
30 1992 32.78
31 1991 35.55
32 1990 34.64
33 1989 33.67
34 1988 34.20
35 1987 35.83
36 1986 36.23
37 1985 35.95
38 1984 34.41
39 1983 33.14
258人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图