保加利亚工业增加值占gdp比重-凯发app

时间范围:1980 - 2021单位:%数据来源:世界银行
保加利亚工业增加值占gdp比重 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 24.45
7 2015 24.02
8 2014 23.44
9 2013 23.51
10 2012 25.38
11 2011 25.03
12 2010 23.76
13 2009 26.57
14 2008 25.01
15 2007 26.28
16 2006 25.37
17 2005 24.23
18 2004 23.13
19 2003 24.32
20 2002 24.00
21 2001 23.98
22 2000 22.68
23 1999 22.34
24 1998 21.29
25 1997 21.78
26 1996 16.21
27 1995 25.20
28 1994 29.95
29 1993 32.69
30 1992 39.05
31 1991 39.75
32 1990 51.27
33 1989 59.39
34 1988 60.97
35 1987 61.46
36 1986 64.01
37 1985 62.53
38 1984 59.95
39 1983 60.32
40 1982 57.91
41 1981 51.94
42 1980 53.77
256人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图